Открытое первенство города новороссийска в возрастной категории: 2010-2011 г.р.
Полная статистика матчей, качественная организация и теплая атмосфера спортивных событий вместе с Новороссийской Федерацией Футбола.
Место проведения
Строитель
Стадион в Новороссийске. Построен в 1990 году под названием «Строитель», в 2004 году переименован в честь вице-президента футбольного клуба «Черноморец» Владимира Георгиевича Бут.
Результаты
Команды 2010-2011


Группа А
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 5 | 49 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 59 | -52 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 53 | -42 | 3 |
Группа Б
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 21 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 11 | 25 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 29 | -15 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 37 | -30 | 4 |
Бомбардиры
Игрок | Г | ЖК | И | %побед |
---|---|---|---|---|
Бузанов Лев | 14 | 0 | 7 | 71.43 |
Кушаков Александр | 10 | 0 | 7 | 57.14 |
Шелудько Егор | 9 | 0 | 7 | 71.43 |
Перевозный Роман | 9 | 0 | 7 | 71.43 |
Деревцов Денис | 9 | 0 | 6 | 66.67 |
Шерекин Руслан | 8 | 0 | 7 | 71.43 |
Гаврилов Кирилл | 8 | 0 | 7 | 100.00 |
Лучшие игроки
Игрок | Л/И | Г | И | %побед |
---|---|---|---|---|
Лесной Кирилл | 3 | 0 | 7 | 14.29 |
Кушаков Александр | 2 | 10 | 7 | 57.14 |
Богомягков Степан | 2 | 4 | 7 | 14.29 |
Комаров Денис | 2 | 3 | 7 | 14.29 |
Валуйский Богдан | 2 | 1 | 7 | 28.57 |
Авакумов Александр | 2 | 1 | 7 | 28.57 |
Мисник Никита | 2 | 3 | 7 | 71.43 |
Расписание
Результаты
![]() ![]() 4 - 0Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
N/A СШ Черноморец 10-2 vs СК Патриот 10-11 |
![]() ![]() 3 - 3Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
N/A СШ Черноморец 11 vs ФК К8-Метеор 10 |
![]() ![]() 0 - 3Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
N/A ФК К8-Метеор 11 vs СШ Черноморец 10-1 |
![]() ![]() 4 - 1Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
N/A СШ Победа 11-1 vs СШ Раевская 10-11 |
![]() ![]() 3 - 1Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
N/A СШ Победа 11-2 vs СШ Факел 10-11 |