
Состав команды Черноморец-07
Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ |
---|---|---|---|---|---|
Башкатов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Санталов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Костин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зарипов Марат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кринько Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кочарян Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Казимов Абдулхаким Абдулвагифович | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Аксенов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зотов Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Терентьев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Азимов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алябьев Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зеленский Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гаврилов Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пестов Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новосартов Эрик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Швецов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
![]() ![]() 3 - 0Первенство города по футболу 06-07
2022
Черноморец-07 vs СШ Раевская 06-07 |
![]() ![]() 1 - 5Первенство города по футболу 06-07
2022
Победа-07 vs Черноморец-07 |
![]() ![]() 1 - 1Первенство города по футболу 06-07
2022
Черноморец-07 vs Победа-06 |
![]() ![]() 5 - 1Первенство города по футболу 06-07
2022
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) Черноморец-06 vs Черноморец-07 |