Состав команды
Игрок | Возраст | И | Г | П | Г+П | ЖК | КК | АГ | Л/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конотоп Никита | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Шевченко Максим | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рахимов Зафар | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подружко Дмитрий | 38 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авагин Руслан | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кумейко (Ку’ма) Даниил | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Абдулаев Темур | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Демский Александр | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Панамарев (Панама) Никита | 26 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Татосов Георгий | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дмитриев Янис | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ахмеджанов Артур | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитриев Георгий | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ильяшенко Александр | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ашуров Ума | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фомин Сергей | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кобец (Кобиньо) Артем | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зубенко (Зуба) Денис | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кашапов Руслан | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Батин Александр | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харченко Владислав | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Касьянов Владимир | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бекетов Артем | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Резников Станислав | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кутков (Кутя) Александр | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зайцев Николай | 35 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Муравский (Мажор) Евгений | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ливенцов Илья | 26 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Медведь Владимир | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Титаренко (Тито) Евгений | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цапко (Цапа) Александр | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Таблица
П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Анапская | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 15 |
2 | Интер не Майами | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 | 11 |
3 | Страйк | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 |
4 | Черноморец-Дубль | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 |
5 | СШ Черноморец-2009 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 |
6 | СШ Черноморец-2008 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | 6 |
7 | ГМУ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
8 | ПитерНово | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 |
9 | Ветераны ФК Черноморец | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 |
10 | ФК Нефтяник | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 |
11 | НТЭК | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 |