Состав команды
| Игрок | И | Г | ЖК | КК | АГ | Л/И |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Турчин Артем | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михайлов Павел | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Оганесян Оганес | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Еничев Елисей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ищенко Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ищенко Константин | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Халилов Мирон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Сухарь Антон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мирзоян Артур | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иванов Савелий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Золотовский Виктор | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Балаян Александрович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Асатрян Рубен | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Багдасарян Гагик | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корж Илья | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа Б
| П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ Победа-2014 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 2 | 7 |
| 2 | СШ Черноморец-2014 (2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
| 3 | СШ Факел-2014 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 3 |
| 4 | МБОУ СОШ №24-2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 |
Результаты
0 - 1Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
2026
Стадион Строитель МБОУ СОШ №24-2014 vs СШ Факел-2014 |
18 - 0Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
2026
Стадион Строитель СШ Победа-2014 vs МБОУ СОШ №24-2014 |
4 - 1Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
2026
Стадион Строитель СШ Черноморец-2014 (2) vs МБОУ СОШ №24-2014 |





