Состав команды
Игрок | Возраст | И | Г | П | Г+П | ЖК | КК | АГ | Л/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Леонид Строкач | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полынько Иван | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михлюков Равиль | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Дышеков Жангери | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Невидимый (Белый) Александр | 36 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пуляев (Пуля) Анатолий | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Велиев Руслан | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лесогурский (Ли’са) Александр | 36 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ярыгин Федор | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филон Константин | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пронько Максим | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Куц | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дранников Кирилл | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сердюк Алексей | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Верич Александр | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петров Алексей | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максимов Святослав | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Петухов Евгений | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поляков Роман | 25 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юрин Сергей | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Квитатиани Давит | 37 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Женетль Алексей | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Григорьев Марк | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колясников Александр | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица
П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Анапская | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 16 |
2 | Интер не Майами | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 14 |
3 | Страйк | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 |
4 | СШ Черноморец-2008 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 9 |
5 | Черноморец-Дубль | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 |
6 | СШ Черноморец-2009 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 8 |
7 | Ветераны ФК Черноморец | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 6 |
8 | ГМУ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 |
9 | ПитерНово | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 |
10 | ФК Нефтяник | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 |
11 | НТЭК | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | 0 |