
Группа А
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 5 | 49 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 59 | -52 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 53 | -42 | 3 |
Состав команды СК Патриот 10-11
Игрок | Г | П | ЖК | КК | И | %побед | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вовк Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Морозов Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Белобаба Константин | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Кирюхин Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Тимохин Мирослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Гайфулин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Пушкарёв Платон | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Серин Эмир Мехмет Сердар | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Заборский Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 1 |
Глушков Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Чеботарь Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Пухов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Филимонов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Тингеев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Забузов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Смирнов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Веретенников Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Желтые карточки
Красные карточки
Бомбардиры
Игрок | Г | И |
---|---|---|
Бузанов Лев | 14 | 7 |
Кушаков Александр | 10 | 7 |
Шелудько Егор | 9 | 7 |
Перевозный Роман | 9 | 7 |
Деревцов Денис | 9 | 6 |
Результаты
![]() ![]() 3 - 2Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Факел 10-11 vs СК Патриот 10-11 |
![]() ![]() 0 - 1Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СК Патриот 10-11 vs СШ Раевская 10-11 |
![]() ![]() 7 - 0Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
ФК К8-Метеор 10 vs СК Патриот 10-11 |
![]() ![]() 5 - 4Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СК Патриот 10-11 vs СШ Факел 10-11 |
![]() ![]() 1 - 2Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СК Патриот 10-11 vs СШ Победа 11-2 |
![]() ![]() 1 - 5Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СК Патриот 10-11 vs СШ Черноморец 11 |
![]() ![]() 4 - 0Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Черноморец 10-2 vs СК Патриот 10-11 |