
Группа А (Первенство 2012-2013)
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 22 | -11 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 | 3 |
Состав команды СК Патриот 12-13
Игрок | Г | П | ЖК | КК | И | %побед | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мищенко Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Федотов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Ильчук Захар | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Коновалов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Шиголев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Антипов Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Калиновский Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Мазур Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Труфанов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Труфанов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Драгунов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Шейкин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Кабаков Артемий | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Пушкарь Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Авдеев Мирон | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Шебек Кирилл | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Перевозный Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Полянский Владимир | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Грибков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Бомбардиры
Результаты
![]() ![]() 5 - 1Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2012-2013
2022
СК Патриот 12-13 vs СШ Победа 2012 |
![]() ![]() 6 - 1Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2012-2013
2022
СК Патриот 12-13 vs СШ Черноморец 2012-2 |
![]() ![]() 1 - 0Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2012-2013
2022
СШ Черноморец 2012-1 vs СК Патриот 12-13 |
![]() ![]() 1 - 1Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2012-2013
2022
СК Патриот 12-13 vs СШОР №1 Анапа |
![]() ![]() 0 - 3Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2012-2013
2022
СК Патриот 12-13 vs ДЮСШ Олимпиец |
![]() ![]() 1 - 4Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2012-2013
2022
СШ Победа 2012 vs СК Патриот 12-13 |
![]() ![]() 0 - 4Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2012-2013
2022
СК Патриот 12-13 vs ФК К8-Метеор 2013 |