Состав команды
Игрок | Возраст | И | Г | П | Г+П | ЖК | КК | АГ | Л/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агаджанян Оник | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Аликберов Тимур | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безгласный Даниил | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бойко Дмитрий | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бурдов Даниил | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бут Владимир | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Верченко Александр | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Войдыно Арсений | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Герасимов Виталий | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заикин Дмитрий | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Замула Радомир | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Капуста Никита | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузнецов Кирилл | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Некрасов Вадим | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орлов Егор | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пивень Алексей | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прокопенко Макар | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Росляков Петр | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Саргсян Роберт | 16 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Спиров Максим | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федоренко Александр | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перчамлы Никита | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высоцкий Иван | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Сергеев Егор | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коваленко Елизар | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица
П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Анапская | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 15 |
2 | Интер не Майами | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 | 11 |
3 | Страйк | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 |
4 | Черноморец-Дубль | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 |
5 | СШ Черноморец-2009 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 |
6 | СШ Черноморец-2008 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | 6 |
7 | ГМУ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
8 | ПитерНово | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 |
9 | Ветераны ФК Черноморец | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 |
10 | ФК Нефтяник | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 |
11 | НТЭК | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 |