Состав команды
| Игрок | Возраст | И | Г | П | Г+П | ЖК | КК | АГ | Л/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гегамян Лёва | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кулагин Никита | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гончаров Данил | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Герус Роман | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Шумков Егор | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Барышев Платон | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Бражников Михаил | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гордиюк Тимофей | 16 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Куровский Артем | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Николаенко Егор | 16 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Пшизов Руслан | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Руденко Марсель | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хуако Батыр | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шилин Даниил | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сидоренко Дмитрий | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жила Даниил | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Коробцов Степан | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Столяров Артем | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Писарев Кирилл | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филимендиков Дмитрий | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Агоев Христофор | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиканадзе Тимур | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Доррер Николай | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щербина Артем | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Гончаров Даниил | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дмитриев Ярослав | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Романков Ярослав | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мелкумян Тигран | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Татосов Давид | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица
| П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Анапская | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 6 | 26 |
| 2 | Интер не Майами | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 11 | 20 |
| 3 | Страйк | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 25 | 16 |
| 4 | ФК Нефтяник | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 12 | 15 |
| 5 | Черноморец-Дубль | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 16 | 15 |
| 6 | СШ Черноморец-2009 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | 14 |
| 7 | Ветераны ФК Черноморец | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 13 |
| 8 | СШ Черноморец-2008 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 27 | 12 |
| 9 | ГМУ | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 24 | 10 |
| 10 | ПитерНово | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 23 | 10 |
| 11 | НТЭК | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 37 | 6 |
Результаты
0 - 3Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель ПитерНово vs СШ Черноморец-2009 |
2 - 1Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Черноморец-2009 vs Интер не Майами |
1 - 0Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель ФК Нефтяник vs СШ Черноморец-2009 |
1 - 3Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Черноморец-2009 vs ФК Анапская |
2 - 2Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Черноморец-2009 vs Страйк |
4 - 0Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Черноморец-2009 vs НТЭК |
4 - 2Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель Черноморец-Дубль vs СШ Черноморец-2009 |
5 - 0Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Черноморец-2008 vs СШ Черноморец-2009 |
1 - 0Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Черноморец-2009 vs ГМУ |
1 - 1Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель Ветераны ФК Черноморец vs СШ Черноморец-2009 |









