Состав команды
| Игрок | И | Г | П | Г+П | ЖК | КК | АГ | Л/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Герус Роман | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Барышев Платон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гончаров Данил | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Жила Даниил | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коробцов Степан | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Куровский Артём | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орлов Егор | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Макаров Никита | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мелкумян Тигран | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Тиканадзе Тимур | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Шумков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щербина Артём | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Руденко Марсель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гранчик Богдан | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подопригора Остап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Росляков Петр | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синелев Степан | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Проворченко Константин | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Агаджанян Сурик | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ковалевский Максим | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Руденко Георгий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Попок Андрей | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица
| П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 9 |
| 2 | ГМУ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| 3 | Черноморец-М | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| 4 | Ветераны ФК Черноморец | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | Страйк | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | СШ Черноморец-2009 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 6 |
| 7 | ФК Анапская | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 3 |
| 8 | Новая Линия | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 3 |
| 9 | СШ Победа | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 0 |










