СШ Черноморец 11

Группа А
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 5 | 49 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 59 | -52 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 53 | -42 | 3 |
Состав команды СШ Черноморец 11
Игрок | Г | П | ЖК | КК | И | %побед | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Быковец Герман | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |
Карагезов Христофор | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |
Пустовойтов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |
Перевозный Роман | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |
Бондаренко Богдан | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |
Жмакин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |
Сулейманов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |
Филиппов Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |
Камышников Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |
Забора Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |
Лосев Артем | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |
Филатов Денис | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |
Разумович Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |
Прокопец Артем | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |
Перминов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |
Войта Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |
Гордин Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |
Желтые карточки
Красные карточки
Бомбардиры
Игрок | Г | И |
---|---|---|
Бузанов Лев | 14 | 7 |
Кушаков Александр | 10 | 7 |
Шелудько Егор | 9 | 7 |
Перевозный Роман | 9 | 7 |
Деревцов Денис | 9 | 6 |
Результаты
![]() ![]() 3 - 0Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Черноморец 11 vs СШ Победа 2010 |
![]() ![]() 0 - 4Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Черноморец 11 vs СШ Черноморец 10-1 |
![]() ![]() 6 - 0Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Черноморец 11 vs СШ Победа 11-2 |
![]() ![]() 1 - 2Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Черноморец 10-2 vs СШ Черноморец 11 |
![]() ![]() 1 - 6Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Факел 10-11 vs СШ Черноморец 11 |
![]() ![]() 1 - 5Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СК Патриот 10-11 vs СШ Черноморец 11 |
![]() ![]() 3 - 3Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Черноморец 11 vs ФК К8-Метеор 10 |