
Группа А
П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 5 | 49 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 59 | -52 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 53 | -42 | 3 |
Состав команды СШ Черноморец 11
Игрок | И | Г | П | ЖК | КК | %побед | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Быковец Герман | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0 |
Карагезов Христофор | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0 |
Пустовойтов Максим | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0 |
Перевозный Роман | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0 |
Бондаренко Богдан | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0 |
Жмакин Никита | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0 |
Сулейманов Ярослав | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0 |
Филиппов Григорий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0 |
Камышников Дмитрий | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0 |
Забора Григорий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0 |
Лосев Артем | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0 |
Филатов Денис | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0 |
Разумович Дмитрий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0 |
Прокопец Артем | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0 |
Перминов Кирилл | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0 |
Войта Данил | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0 |
Гордин Георгий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0 |
Желтые карточки
Красные карточки
Бомбардиры
Игрок | И | Г |
---|---|---|
Бузанов Лев | 7 | 14 |
Кушаков Александр | 7 | 10 |
Шелудько Егор | 7 | 9 |
Перевозный Роман | 7 | 9 |
Деревцов Денис | 6 | 9 |
Результаты
![]() ![]() 3 - 0Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Черноморец 11 vs СШ Победа 2010 |
![]() ![]() 0 - 4Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Черноморец 11 vs СШ Черноморец 10-1 |
![]() ![]() 6 - 0Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Черноморец 11 vs СШ Победа 11-2 |
![]() ![]() 1 - 2Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Черноморец 10-2 vs СШ Черноморец 11 |
![]() ![]() 1 - 6Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Факел 10-11 vs СШ Черноморец 11 |
![]() ![]() 1 - 5Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СК Патриот 10-11 vs СШ Черноморец 11 |
![]() ![]() 3 - 3Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Черноморец 11 vs ФК К8-Метеор 10 |