Состав команды
| Игрок | И | Г | ЖК | КК | АГ | Л/И |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скоробогатько Матвей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Решитов Владимир | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Белоконь Артем | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кудлаев Тимур | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Кононенко Михаил | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Арутюнян Айк | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Куприянов Михаил | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумкин Денис | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ситников Дмитрий | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лазуренко Дмитрий | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Миних Савелий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алфёров Макар | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Василенко Сергей | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пелипенко Илья | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Группа Б
| П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ Победа-2014 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 2 | 7 |
| 2 | СШ Черноморец-2014 (2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
| 3 | СШ Факел-2014 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 3 |
| 4 | МБОУ СОШ №24-2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 |
Результаты
1 - 1Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
2026
Стадион Строитель СШ Черноморец-2014 (2) vs СШ Победа-2014 |
1 - 3Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
2026
Стадион Строитель СШ Факел-2014 vs СШ Черноморец-2014 (2) |
4 - 1Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
2026
Стадион Строитель СШ Черноморец-2014 (2) vs МБОУ СОШ №24-2014 |





