
Группа А
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 5 | 49 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 59 | -52 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 53 | -42 | 3 |
Состав команды СШ Факел 10-11
Игрок | Г | П | ЖК | КК | И | %побед | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Климахович Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Дитцель Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Дитцель Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Зубарев Мирон | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Демкин Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Борисов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Мустафаев Дилявер | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Шелкович Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Полькин Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Камардин Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Темниченко Владимир | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Лесной Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Дегтеренко Савелий | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Молодушкин Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Молодушкин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Желтые карточки
Красные карточки
Бомбардиры
Игрок | Г | И |
---|---|---|
Бузанов Лев | 14 | 7 |
Кушаков Александр | 10 | 7 |
Шелудько Егор | 9 | 7 |
Перевозный Роман | 9 | 7 |
Деревцов Денис | 9 | 6 |
Результаты
![]() ![]() 3 - 2Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Факел 10-11 vs СК Патриот 10-11 |
![]() ![]() 1 - 4Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Факел 10-11 vs ФК К8-Метеор-2 |
![]() ![]() 0 - 17Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Факел 10-11 vs ФК К8-Метеор 10 |
![]() ![]() 1 - 16Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Факел 10-11 vs СШ Черноморец 10-2 |
![]() ![]() 5 - 4Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СК Патриот 10-11 vs СШ Факел 10-11 |
![]() ![]() 1 - 6Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Факел 10-11 vs СШ Черноморец 11 |
![]() ![]() 3 - 1Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Победа 11-2 vs СШ Факел 10-11 |