Группа А
П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ Черноморец-2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 15 |
2 | Волна-2014 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 2 | 12 |
3 | СШ Факел-2014 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 13 | 9 |
4 | СШ Победа-2014 (2) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 |
5 | ФК Новороссийск-2014 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 28 | 3 |
6 | Юниор-2014 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 0 |
Состав команды
Игрок | И | Г | ЖК | КК | АГ | Л/И |
---|---|---|---|---|---|---|
Амирьян Макар | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Архипов Александр | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Галкин Михаил | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Мелтонян Тигран | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Закиржонов Тимур | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Боловнев Тимофей | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Турков Тимур | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пономарев Матвей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Костенко Амир | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чувилов Дмитрий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ванцов Александр | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пожаров Владимир | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руденко Артем | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Макаров Илья | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Райков Федор | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кухтин Родион | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
2 - 0Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Факел-2014 vs Юниор-2014 |
0 - 2Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель ФК Новороссийск-2014 vs СШ Факел-2014 |
2 - 1Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Факел-2014 vs СШ Победа-2014 (2) |
7 - 0Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель Волна-2014 vs СШ Факел-2014 |
1 - 5Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Факел-2014 vs СШ Черноморец-2014 |