
Команда Муниципального Автономного Учреждения Спортивная школа «Победа».
Турнирная таблица
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 5 | 34 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 11 | 15 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 9 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 29 | -19 | 3 |
Состав команды
Игрок | Г+П | Л/И | Г | П | ЖК | КК | И | %побед | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дубровский Дмитрий Андреевич | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0 |
Петренко Егор Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0 |
Дворницкий Алексей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0 |
Иосипов Вениамин Оникович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0 |
Попов Кирилл Павлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.33 | 0 |
Пахомов Семён Никитович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0 |
Кобылец Богдан Витальевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 0 |
Григорьев Марк Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 1 |
Дёмкин Алексей Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.33 | 0 |
Бобринёв Даниил Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0 |
Бабаян Артём Александрович | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0 |
Ермаков Алексей Денисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0 |
Лысенко Артём Витальевич | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 0 |
Дарбинян Рубен Левонович | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Безгачев Денис Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
Карпач Роман Владиславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 42.86 | 0 |
Корнетов Руслан Константинович | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25.00 | 0 |
Мирошников Александр Владимирович | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16.67 | 0 |
Пьянов Николай Олегович | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 0 |
Плотников Александр Андреевич | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Сидоровнин Сергей Сергеевич | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 0 |
Диденко Антон Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 37.50 | 0 |
Результаты
![]() ![]() 0 - 111x11
Сезон 2023
Стадион Строитель КТС-Континент vs СШ Победа |
![]() ![]() 2 - 111x11
Сезон 2023
Стадион Строитель СШ Победа vs ВФН |
![]() ![]() 3 - 111x11
Сезон 2023
Стадион Строитель ФК Вита-Строй vs СШ Победа |
![]() ![]() 1 - 211x11
Сезон 2023
Стадион Строитель СШ Победа vs ГМУ |
![]() ![]() 4 - 211x11
Сезон 2023
Стадион Строитель Страйк vs СШ Победа |
![]() ![]() 0 - 211x11
Сезон 2023
Стадион Строитель СШ Победа vs ФК Энергия |
![]() ![]() 3 - 111x11
Сезон 2023
Стадион Строитель СШ Победа vs СШ Черноморец |
![]() ![]() 5 - 011x11
Сезон 2023
Стадион Строитель Черноморец-Д vs СШ Победа |
![]() ![]() 0 - 411x11
Сезон 2023
Стадион Строитель СШ Победа vs ФК Нефтяник |