
Группа А
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 5 | 49 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 59 | -52 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 53 | -42 | 3 |
Состав команды СШ Победа 11-2
Игрок | Г | П | ЖК | КК | И | %побед | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сафаралиев Нияз | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Скатаренко Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Пичугин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Любин Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Зурабян Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Федорец Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Мельник Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Тютихин Кирилл | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Негиус Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Бойко Адам | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Бородавка Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Акобян Армен | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Романенко Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Гришин Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Афанасиади Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Гребенников Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Клевцов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Аникеенко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Шаповалов Лев | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Скрипкин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Желтые карточки
Красные карточки
Бомбардиры
Игрок | Г | И |
---|---|---|
Бузанов Лев | 14 | 7 |
Кушаков Александр | 10 | 7 |
Шелудько Егор | 9 | 7 |
Перевозный Роман | 9 | 7 |
Деревцов Денис | 9 | 6 |
Результаты
![]() ![]() 2 - 15Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Победа 11-2 vs ФК К8-Метеор 11 |
![]() ![]() 0 - 13Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Победа 11-2 vs ФК Витязь |
![]() ![]() 6 - 0Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Черноморец 11 vs СШ Победа 11-2 |
![]() ![]() 0 - 16Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Победа 11-2 vs ФК К8-Метеор 10 |
![]() ![]() 1 - 2Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СК Патриот 10-11 vs СШ Победа 11-2 |
![]() ![]() 0 - 7Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Победа 11-2 vs СШ Черноморец 10-2 |
![]() ![]() 3 - 1Открытое Первенство города Новороссийска по футболу 2010/2011
2022
СШ Победа 11-2 vs СШ Факел 10-11 |