Состав команды
| Игрок | Возраст | И | Г | П | Г+П | ЖК | КК | АГ | Л/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шехов Кирилл | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кирокосьян Симон | 23 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мальковский Кирилл | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубников (Труба) Александр | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Коротков (Короткий) Александр | 32 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Щербак (Щепа) Никита | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ткачук (Каспер) Александр | 35 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ненашев Илья | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угрюм | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кисин Александр | 35 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шевченко Роман | 23 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Орлов (Орёл) Олег | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фицыч (Фиц) Кирилл | 23 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Эль-Саях Омар | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безверхний Богдан | 27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гущин Глеб | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Седнев Данил | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Седнев Кирилл | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конда Данил | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Чалый Никита | 29 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Сергеев Александр | 27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Басов Дмитрий | 41 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кириленко Илья | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Егоров Виктор | 34 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Брянцев (Брянец) Данил | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одиноких Глеб | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица
| П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Анапская | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 6 | 26 |
| 2 | Интер не Майами | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 11 | 20 |
| 3 | Страйк | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 25 | 16 |
| 4 | ФК Нефтяник | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 12 | 15 |
| 5 | Черноморец-Дубль | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 16 | 15 |
| 6 | СШ Черноморец-2009 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | 14 |
| 7 | Ветераны ФК Черноморец | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 13 |
| 8 | СШ Черноморец-2008 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 27 | 12 |
| 9 | ГМУ | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 24 | 10 |
| 10 | ПитерНово | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 23 | 10 |
| 11 | НТЭК | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 37 | 6 |
Результаты
6 - 3Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель ГМУ vs Страйк |
1 - 4Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель Страйк vs ФК Нефтяник |
2 - 5Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель ПитерНово vs Страйк |
5 - 3Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель Страйк vs НТЭК |
3 - 1Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель Интер не Майами vs Страйк |
2 - 2Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Черноморец-2009 vs Страйк |
3 - 1Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель Страйк vs Ветераны ФК Черноморец |
5 - 2Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель Страйк vs СШ Черноморец-2008 |
0 - 2Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель Страйк vs ФК Анапская |
0 - 2Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель Черноморец-Дубль vs Страйк |









