Состав команды
Игрок | Возраст | И | Г | П | Г+П | ЖК | КК | АГ | Л/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дубровский Дмитрий | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Муродьянц Рубен | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кабанец Леонтий | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наргужинов Михаил | 37 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Гордиюк (Гордей) Константин | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бабаян Владимир | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рожко Сергей | 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Семизоров (Пуза) Сергей | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бакланов Анатолий | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гурский Алексей | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Мусольян Георгий | 41 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Челобанов Дмитрий | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ухабов (Ухаб) Андрей | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грушко Денис | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Киричков (Киря) Игорь | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оганесян Арман | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Синиговец Максим | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страхов (Страх) Николай | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Володин (Бумер) Андрей | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Капрелов Антон | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сатинбаев (Кайро) Кайрат | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Еременко Даниэль | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Власенко Алексей | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кочубей (Качуба) Кирилл | 38 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лукьянов Андрей | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бугаев Егор | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белецкий Владислав | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бут Виталий | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бут Владимир | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тихонович (Мата) Матвей | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макаров Андрей | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акопян Аркадий | 40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица
П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Анапская | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 15 |
2 | Интер не Майами | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 | 11 |
3 | Страйк | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 |
4 | Черноморец-Дубль | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 |
5 | СШ Черноморец-2009 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 |
6 | СШ Черноморец-2008 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | 6 |
7 | ГМУ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
8 | ПитерНово | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 |
9 | Ветераны ФК Черноморец | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 |
10 | ФК Нефтяник | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 |
11 | НТЭК | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 |