Группа А
П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ Черноморец-2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 15 |
2 | Волна-2014 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 2 | 12 |
3 | СШ Факел-2014 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 13 | 9 |
4 | СШ Победа-2014 (2) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 |
5 | ФК Новороссийск-2014 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 28 | 3 |
6 | Юниор-2014 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 0 |
Состав команды
Игрок | И | Г | ЖК | КК | АГ | Л/И |
---|---|---|---|---|---|---|
Тихонов Тихон | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игнатенко Артем | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ридош Ярослав | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гуков Егор | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аманатов Владимир | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Русинов Лев | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Горохов Глеб | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Волошин Эрнест | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макеев Матвей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горовой Руслан | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ландиков Артем | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Бамбаков Никита | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Решетило Егор | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Михайленко Владимир | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смелик Моисей | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
12 - 0Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель Волна-2014 vs ФК Новороссийск-2014 |
0 - 5Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Победа-2014 (2) vs Волна-2014 |
2 - 1Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Черноморец-2014 vs Волна-2014 |
7 - 0Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель Волна-2014 vs СШ Факел-2014 |
0 - 5Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель Юниор-2014 vs Волна-2014 |