
Состав команды
| Игрок | И | Г | ЖК | КК | АГ | Л/И |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тихонов Тихон | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игнатенко Артем | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ридош Ярослав | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гуков Егор | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Аманатов Владимир | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Русинов Лев | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Горохов Глеб | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Волошин Эрнест | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Макеев Матвей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горовой Руслан | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ландиков Артем | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Бамбаков Никита | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Решетило Егор | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Михайленко Владимир | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смелик Моисей | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа А
| П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ Черноморец-2014 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 5 | 18 |
| 2 | Волна-2014 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 6 | 15 |
| 3 | СШ Победа-2014 (2) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | 9 |
| 4 | СШ Факел-2014 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 18 | 9 |
| 5 | Юниор-2014 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 27 | 6 |
| 6 | ФК Новороссийск-2014 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 32 | 6 |
Результаты
1 - 4Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель К8-Метеор-2014 vs Волна-2014 |
3 - 1Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Победа-2014 vs Волна-2014 |
12 - 0Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель Волна-2014 vs ФК Новороссийск-2014 |
0 - 5Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Победа-2014 (2) vs Волна-2014 |
2 - 1Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Черноморец-2014 vs Волна-2014 |
7 - 0Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель Волна-2014 vs СШ Факел-2014 |
0 - 5Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель Юниор-2014 vs Волна-2014 |








