Группа А
П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ Черноморец-2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 15 |
2 | Волна-2014 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 2 | 12 |
3 | СШ Факел-2014 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 13 | 9 |
4 | СШ Победа-2014 (2) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 |
5 | ФК Новороссийск-2014 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 28 | 3 |
6 | Юниор-2014 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 0 |
Состав команды
Игрок | И | Г | ЖК | КК | АГ | Л/И |
---|---|---|---|---|---|---|
Юкова Ангелина | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коспелов Владислав | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазуренко Дмитрий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Иванченко Мирон | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Щедрин Владислав | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Медведев Матвей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деркач Петр | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задорожный Павел | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Микулич Андрей | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Демеденко Виктор | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гришаев Платон | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Герлих Виктор | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Потемкин Роман | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Менделев Мирон | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Результаты
2 - 0Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Факел-2014 vs Юниор-2014 |
11 - 1Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Черноморец-2014 vs Юниор-2014 |
1 - 2Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель Юниор-2014 vs ФК Новороссийск-2014 |
4 - 0Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Победа-2014 (2) vs Юниор-2014 |
0 - 5Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель Юниор-2014 vs Волна-2014 |