
Состав команды
| Игрок | И | Г | ЖК | КК | АГ | Л/И |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Юкова Ангелина | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коспелов Владислав | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лазуренко Дмитрий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Иванченко Мирон | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щедрин Владислав | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Медведев Матвей | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деркач Петр | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задорожный Павел | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Микулич Андрей | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Демеденко Виктор | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гришаев Платон | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Герлих Виктор | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потемкин Роман | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Менделев Мирон | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Группа А
| П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ Черноморец-2014 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 5 | 18 |
| 2 | Волна-2014 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 6 | 15 |
| 3 | СШ Победа-2014 (2) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | 9 |
| 4 | СШ Факел-2014 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 18 | 9 |
| 5 | Юниор-2014 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 27 | 6 |
| 6 | ФК Новороссийск-2014 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 32 | 6 |
Результаты
1 - 3Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель ФК Новороссийск-2014 vs Юниор-2014 |
2 - 3Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель ФК Энергия-2014 vs Юниор-2014 |
2 - 0Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Факел-2014 vs Юниор-2014 |
11 - 1Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Черноморец-2014 vs Юниор-2014 |
1 - 2Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель Юниор-2014 vs ФК Новороссийск-2014 |
4 - 0Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Победа-2014 (2) vs Юниор-2014 |
0 - 5Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель Юниор-2014 vs Волна-2014 |








