Состав команды
Игрок | Возраст | И | Г | П | Г+П | ЖК | КК | АГ | Л/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сердюк Антон | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адильсеитов (Ремзик) Ремзи | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бондарев Владимир | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луенко Даниил | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харисов Анас | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бессалов Артем | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гайченков Артем | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пукалик Дмитрий | 35 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Овчаренко Григорий | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харченко Иван | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мозголов Сергей | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Скиба Артем | 31 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гайченя Даниил | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никитин Кирилл | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гернец Константин | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шабонин Николай | 35 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Панаетидис Валентин | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ачмиз Азамат | 37 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николаец Руслан | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Иванчихин Александр | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бондарев Никита | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Евдокимов Евгений | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аурсалов Николай | 42 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смирнов Руслан | 35 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корнетов (Корнет) Руслан | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Таблица
П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Анапская | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 16 |
2 | Интер не Майами | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 14 |
3 | Страйк | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 |
4 | СШ Черноморец-2008 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 9 |
5 | Черноморец-Дубль | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 |
6 | СШ Черноморец-2009 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 8 |
7 | Ветераны ФК Черноморец | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 6 |
8 | ГМУ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 |
9 | ПитерНово | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 |
10 | ФК Нефтяник | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 |
11 | НТЭК | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | 0 |