Состав команды
Игрок | Возраст | И | Г | П | Г+П | ЖК | КК | АГ | Л/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конотоп Никита | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Шевченко Максим | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рахимов Зафар | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подружко Дмитрий | 38 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авагин Руслан | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кумейко (Ку’ма) Даниил | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Абдулаев Темур | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Демский Александр | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Панамарев (Панама) Никита | 26 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Татосов Георгий | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дмитриев Янис | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ахмеджанов Артур | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитриев Георгий | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ильяшенко Александр | 33 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ашуров Ума | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фомин Сергей | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кобец (Кобиньо) Артем | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зубенко (Зуба) Денис | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кашапов Руслан | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Батин Александр | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харченко Владислав | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Касьянов Владимир | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бекетов Артем | 40 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Резников Станислав | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кутков (Кутя) Александр | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зайцев Николай | 35 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Муравский (Мажор) Евгений | 37 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ливенцов Илья | 26 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Медведь Владимир | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Титаренко (Тито) Евгений | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цапко (Цапа) Александр | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Таблица
П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Анапская | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 16 |
2 | Интер не Майами | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 14 |
3 | Страйк | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 |
4 | СШ Черноморец-2008 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 9 |
5 | Черноморец-Дубль | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 |
6 | СШ Черноморец-2009 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 8 |
7 | Ветераны ФК Черноморец | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 6 |
8 | ГМУ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 |
9 | ПитерНово | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 |
10 | ФК Нефтяник | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 |
11 | НТЭК | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | 0 |