Состав команды
Игрок | Возраст | И | Г | П | Г+П | ЖК | КК | АГ | Л/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агаджанян Оник | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Аликберов Тимур | 16 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безгласный Даниил | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бойко Дмитрий | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бурдов Даниил | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бут Владимир | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Верченко Александр | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Войдыно Арсений | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Герасимов Виталий | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заикин Дмитрий | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Замула Радомир | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Капуста Никита | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузнецов Кирилл | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Некрасов Вадим | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орлов Егор | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пивень Алексей | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прокопенко Макар | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Росляков Петр | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Саргсян Роберт | 16 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Спиров Максим | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федоренко Александр | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перчамлы Никита | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высоцкий Иван | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Сергеев Егор | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коваленко Елизар | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица
П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Анапская | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 16 |
2 | Интер не Майами | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 14 |
3 | Страйк | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 |
4 | СШ Черноморец-2008 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 9 |
5 | Черноморец-Дубль | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 |
6 | СШ Черноморец-2009 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 8 |
7 | Ветераны ФК Черноморец | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 6 |
8 | ГМУ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 |
9 | ПитерНово | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 |
10 | ФК Нефтяник | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 |
11 | НТЭК | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | 0 |