
Команда Государственного Морского Университета имени Адмирала Ф.Ф. Ушакова
Группа Б
Поз. | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -14 | 3 |
Состав команды
Игрок | Date of Birth | Возраст | Г+П | Л/И | Г | П | ЖК | КК | И | %побед | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хитров Константин Дмитриевич | 03.12.2003 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0 |
Литвиненко Юрий Тимурович | 05.04.2002 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0 |
Черепушкин Николай Алексеевич | 11.01.2004 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0 |
Ахмедвалиев Руслан Ренатович | 01.12.2003 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 |
Герасимов Максим Алексеевич | 25.03.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 |
Морозов Максим Романович | 18.09.2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0 |
Фурсенко Илья Алексеевич | 07.06.2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
Шумейкин Дмитрий Алексеевич | 23.04.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 |
Фастовец Александр Александрович | 13.04.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
Маневич Никита Ильич | 08.02.2003 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 0 |
Агаджанов Глеб Александрович | 28.09.2003 | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0 |
Королёв Валерий Александрович | 06.09.2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 |
Долганов Кирилл Сергеевич | 13.12.2002 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0 |
Евтушенко Матвей Станиславович | 29.03.2004 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0 |
Таксиди Георгий Иванович | 08.06.2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0 |
Кирокосьян Михаил Самвелович | 09.11.2003 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0 |
Суходол Владимир Александрович | 03.06.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0 |
Амбарян Армен Каренович | 11.10.2002 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 |
Бокарев Сергей Александрович | 10.04.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0 |
Белошапка Алексей Евгеньевич | 01.05.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 0 |
Результаты
![]() ![]() 2 - 1Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) ГМУ vs СШ Черноморец-06 |
![]() ![]() 3 - 5Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) Транснефть vs ГМУ |
![]() ![]() 3 - 5Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) Транснефть vs ГМУ |
![]() ![]() 1 - 0Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) СШ Черноморец-06 vs ГМУ |
![]() ![]() 1 - 1Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель ГМУ vs ВФН |
![]() ![]() 2 - 1Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель Леруа Мерлен vs ГМУ |
![]() ![]() 2 - 2Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель ГМУ vs СЖС-Восток |
![]() ![]() 3 - 1Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель ГМУ vs СиСтар |
![]() ![]() 0 - 411x11
Сезон 2023
Стадион Строитель ГМУ vs СШ Черноморец |
![]() ![]() 1 - 011x11
Сезон 2023
Стадион Строитель Страйк vs ГМУ |
![]() ![]() 2 - 511x11
Сезон 2023
Стадион Строитель ГМУ vs ФК Энергия |
![]() ![]() 1 - 211x11
Сезон 2023
Стадион Строитель СШ Победа vs ГМУ |
![]() ![]() 1 - 211x11
Сезон 2023
Стадион Строитель ГМУ vs Черноморец-Д |
![]() ![]() 3 - 011x11
Сезон 2023
Стадион Строитель ФК Нефтяник vs ГМУ |
![]() ![]() 2 - 211x11
Сезон 2023
Стадион Строитель ГМУ vs КТС-Континент |
![]() ![]() 1 - 111x11
Сезон 2023
Стадион Строитель ВФН vs ГМУ |
![]() ![]() 0 - 511x11
Сезон 2023
Стадион Строитель ГМУ vs ФК Вита-Строй |