Черноморец-Д

Молодежная команда Футбольного клуба «Черноморец».
Турнирная таблица
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 5 | 34 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 11 | 15 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 9 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 29 | -19 | 3 |
Состав команды
Игрок | Г+П | Л/И | Г | П | ЖК | КК | И | %побед | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Степанов Максим Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
Саматов Дмитрий Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
Харченко Владислав Витальевич | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 0 |
Зубенко Денис Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0 |
Басыров Станислав Витальевич | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0 |
Яковенко Богдан Эдуардович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
Кирокосьян Симон Самвелович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0 |
Кирокосьян Михаил Самвелович | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 71.43 | 0 |
Суходол Владимир Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0 |
Джизмеджян Тигран Степанович | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 66.67 | 0 |
Арутюнян Артем Беникович | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0 |
Багдасарян Владимир Сергеевич | 11 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0 |
Багдасарян Баграт Сергеевич | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0 |
Баскаков Александр Александрович | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 62.50 | 0 |
Бокарев Сергей Александрович | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0 |
Корнилов Вадим Денисович | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 62.50 | 0 |
Матвейчук Захар Павлович | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0 |
Митин Дмитрий Алексеевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 1 |
Василенко Игорь Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0 |
Камынин Глеб Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0 |
Цендрович Тимофей Константинович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0 |
Хачатурян Давид Степанович | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0 |
Зажигин Михаил Иванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80.00 | 0 |
Зайцев Ярослав Дмитриевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0 |
Результаты
![]() ![]() 5 - 111x11
Сезон 2023
Стадион Строитель ФК Нефтяник vs Черноморец-Д |
![]() ![]() 0 - 111x11
Сезон 2023
Стадион Строитель Черноморец-Д vs ФК Страйк |
![]() ![]() 5 - 111x11
Сезон 2023
Стадион Строитель Черноморец-Д vs КТС-Континент |
![]() ![]() 0 - 411x11
Сезон 2023
Стадион Строитель ВФН vs Черноморец-Д |
![]() ![]() 0 - 211x11
Сезон 2023
Стадион Строитель Черноморец-Д vs ФК Вита-Строй |
![]() ![]() 1 - 211x11
Сезон 2023
Стадион Строитель ГМУ vs Черноморец-Д |
![]() ![]() 1 - 311x11
Сезон 2023
Стадион Строитель ФК Энергия vs Черноморец-Д |
![]() ![]() 5 - 011x11
Сезон 2023
Стадион Строитель Черноморец-Д vs СШ Победа |
![]() ![]() 6 - 011x11
Сезон 2023
Стадион Строитель Черноморец-Д vs СШ Черноморец |