
Спортивная школа «Черноморец» имени В.Г. Бут
Группа Б
Поз. | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -14 | 3 |
Состав команды
Игрок | Date of Birth | Возраст | Г+П | Л/И | Г | П | ЖК | КК | И | %побед | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Никифоров Михаил Викторович | 18.01.2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0 |
Казаков Иван Владимирович | 24.03.2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Николян Аветик Александрович | 21.08.2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Корнилов Вадим Денисович | 06.02.2006 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
Матвейчук Захар Павлович | 13.06.2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Митин Дмитрий Алексеевич | 21.04.2006 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0 |
Садыхов Александр Эдуардович | 05.03.2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Рощин Артур Николаевич | 12.02.2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
Божедаров Павел Вадимович | 25.09.2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Лантинов Андрей Игоревич | 01.09.2006 | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Мрачковский Григорий Витальевич | 17.02.2006 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0 |
Мрачковский Антон Витальевич | 17.02.2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Метляков Арсений Вячеславович | 15.03.2006 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 |
Сухонос Владиславовна Александрович | 28.02.2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Глухов Святослав Павлович | 16.03.2006 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Горицкий Кирилл Сергеевич | 23.08.2006 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Агапов Александр Васильевич | 03.10.2006 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Воробьев Анатолий Алексеевич | 26.03.2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Николенко Никита Олегович | 28.03.2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Фефилин Юрий Александрович | 16.11.2006 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
Результаты
![]() ![]() 2 - 1Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) ГМУ vs СШ Черноморец-06 |
![]() ![]() 3 - 3Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) Новоросс Ориджиналс vs СШ Черноморец-06 |
![]() ![]() 1 - 0Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) СШ Черноморец-06 vs ГМУ |
![]() ![]() 2 - 4Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель СиСтар vs СШ Черноморец-06 |
![]() ![]() 2 - 0Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель СЖС-Восток vs СШ Черноморец-06 |
![]() ![]() 1 - 1Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель СШ Черноморец-06 vs Магнес |
![]() ![]() 4 - 2Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель Леруа Мерлен vs СШ Черноморец-06 |
![]() ![]() 0 - 411x11
Сезон 2023
Стадион Строитель ГМУ vs СШ Черноморец |
![]() ![]() 0 - 411x11
Сезон 2023
Стадион Строитель СШ Черноморец vs ФК Нефтяник |
![]() ![]() 3 - 211x11
Сезон 2023
Стадион Строитель Страйк vs СШ Черноморец |
![]() ![]() 3 - 211x11
Сезон 2023
Стадион Строитель СШ Черноморец vs КТС-Континент |
![]() ![]() 3 - 211x11
Сезон 2023
Стадион Строитель ФК Энергия vs СШ Черноморец |
![]() ![]() 2 - 311x11
Сезон 2023
Стадион Строитель СШ Черноморец vs ВФН |
![]() ![]() 3 - 111x11
Сезон 2023
Стадион Строитель СШ Победа vs СШ Черноморец |
![]() ![]() 0 - 511x11
Сезон 2023
Стадион Строитель СШ Черноморец vs ФК Вита-Строй |
![]() ![]() 6 - 011x11
Сезон 2023
Стадион Строитель Черноморец-Д vs СШ Черноморец |