
Группа Б
Поз. | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -14 | 3 |
Состав команды
Игрок | Date of Birth | Возраст | Г+П | Л/И | Г | П | ЖК | КК | И | %побед | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Камынин Максим Алексеевич | 23.01.2001 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 0 |
Ермаков Глеб Владимирович | 31.01.2001 | 22 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0 |
Мамжиев Олег Александрович | 22.03.1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0 |
Фирсов Антон Владимирович | 11.09.2000 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0 |
Бурдин Ярослав Сергеевич | 08.12.2000 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0 |
Хаджиев Демис Константинович | 11.01.2001 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0 |
Димитренко Анатолий Валентинович | 10.05.2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 |
Перепечаенко Максим Сергеевич | 11.12.1995 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 |
Губарь Александр Михайлович | 07.03.2001 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0 |
Агупов Даниил Сергеевич | 08.10.2005 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0 |
Мельчуков Вадим Сергеевич | 11.12.1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0 |
Мелконян Тигран Григорьевич | 24.06.1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0 |
Корнетов Руслан Константинович | 13.06.1994 | 29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0 |
Мирошников Александр Владимирович | 09.02.1992 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0 |
Абашидзе Зураб Зурабович | 22.06.1991 | 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0 |
Харченко Владислав Витальевич | 10.12.2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0 |
Егоров Игорь Алексеевич | 19.09.1998 | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 0 |
Татосов Георгий Арсенович | 04.08.1993 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0 |
Камынин Глеб Олегович | 12.12.2005 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0 |
Результаты
![]() ![]() 3 - 0Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) СЖС-Восток vs Леруа Мерлен |
![]() ![]() 1 - 2Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) Леруа Мерлен vs ФК Страйк |
![]() ![]() 1 - 3Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) ВФН vs Леруа Мерлен |
![]() ![]() 2 - 1Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель Леруа Мерлен vs СЖС-Восток |
![]() ![]() 2 - 1Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель Леруа Мерлен vs ГМУ |
![]() ![]() 6 - 4Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель СиСтар vs Леруа Мерлен |
![]() ![]() 4 - 2Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель Леруа Мерлен vs СШ Черноморец-06 |