Группа Б
П. | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | СЖС-Восток | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
3 | Леруа Мерлен | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
4 | СШ Черноморец-06 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
5 | ВФН | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
6 | СиСтар | 5 | 1 | 0 | 4 | -14 | 3 |
Состав команды
Игрок | Date of Birth | Возраст | И | Г | П | Г+П | ЖК | КК | %побед | АГ | Л/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пукалик Дмитрий Олегович | 17.05.1989 | 35 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
Давницкий Владимир Александрович | 25.01.1991 | 33 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
Багаев Владимир Александрович | 14.11.1995 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
Мозголов Сергей Александрович | 03.12.1991 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
Андреев Владислав Игоревич | 06.09.1998 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
Косенко Максим Евгеньевич | 17.02.2007 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
Мальчук Гордей Сергеевич | 24.02.2000 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
Абдурашитов Марлен Энверович | 23.08.1984 | 40 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
Ишутин Павел Александрович | 12.08.1993 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
ВалласовТимур Исрофилович | 10.10.1993 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
Иваник Сергей Владимирович | 09.01.1984 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
Лукманов Эмиль Энверович | 19.06.1995 | 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
Богданов Александр Александрович | 31.08.1992 | 32 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 1 |
Рефатов Эльдар Эбулейсович | 26.01.1995 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
Броев Тогар Тенгизович | 02.10.1985 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
Результаты
3 - 0Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) К17-Агрегат-Н vs СиСтар |
6 - 1Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) СЖС-Восток vs СиСтар |
2 - 4Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель СиСтар vs СШ Черноморец-06 |
4 - 0Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель ВФН vs СиСтар |
6 - 4Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель СиСтар vs Леруа Мерлен |
3 - 1Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель ГМУ vs СиСтар |