
Группа А
Поз. | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -20 | 3 |
Состав команды
Игрок | Date of Birth | Возраст | Г+П | Л/И | Г | П | ЖК | КК | И | %побед | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кравченко Виталий Викторович | 02.12.1987 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
Гуденко Тимофей Степанович | 22.12.1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
Коновалов Леонид Владимирович | 25.05.1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
Соловьев Игорь Андреевич | 23.04.1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
Вартанян Артак Джалалович | 06.10.1990 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
Звягин Алексей Андреевич | 23.07.1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
Машин Роман Александрович | 19.03.1984 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
Геворгян Армен Артурович | 15.11.2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
Безвершенко Виталий Евгеньевич | 03.12.1997 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
Сорока Александр Геннадьевич | 01.08.1987 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
Гадаев Владимир Викторович | 05.02.1980 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
Белых Максим Иванович | 17.10.1991 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
Долженко Виталий Александрович | 03.04.1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
Карпенко Тарас Юрьевич | 31.12.1987 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Гордеев Константин Вадимович | 26.01.1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
Мазниченко Николай Максимович | 08.08.2000 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
Юханов Андрей Юрьевич | 08.02.1981 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
Пустовойтов Егор | 12.03.1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
Попов Родион Александрович | 08.07.1991 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
Результаты
![]() ![]() 3 - 0Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) К17-Агрегат-Н vs СиСтар |
![]() ![]() 1 - 3Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) К17-Агрегат-Н vs Трапезунд-2 |
![]() ![]() 9 - 2Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель ФК Страйк vs К17-Агрегат-Н |
![]() ![]() 0 - 7Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель К17-Агрегат-Н vs Транснефть |
![]() ![]() 4 - 0Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель Новоросс Ориджиналс vs К17-Агрегат-Н |
![]() ![]() 1 - 4Первенство Новороссийска по футболу в формате 8Х8
Сезон 2023
Стадион Строитель К17-Агрегат-Н vs Магнес |