Состав команды
Игрок | И | Г | П | Г+П | ЖК | КК | АГ | Л/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Башаев Шамиль | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Меджидов Руслан | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Василенко Николай | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матонин Максим | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Блохинцов Максим | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шевердин Сергей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Касаткин Иван | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новожилов Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лихачев Кирилл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кравченко Сергей | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Березин Михаил | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кожемякин Антон | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ямельницкий Александр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баранов Роман | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мудаев Саид-Магомед | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Пушков Дмитрий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каруги Фабио | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
8 - 1Футбол 8х8
Сезон 2024
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) Ветераны ФК Черноморец vs Новоника |
10 - 1Футбол 8х8
Сезон 2024
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) Магнес vs Новоника |
1 - 10Футбол 8х8
Сезон 2024
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) Новоника vs Страйк |
5 - 4Футбол 8х8
Сезон 2024
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) Qr-Tyre vs Новоника |
1 - 2Футбол 8х8
Сезон 2024
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) Новоника vs ФК Интер |
2 - 7Футбол 8х8
Сезон 2024
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) Новоника vs START |
3 - 0Футбол 8х8
Сезон 2024
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) НТЭК vs Новоника |
0 - 13Футбол 8х8
Сезон 2024
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) Новоника vs НФК 3D |