Группа А
П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Энергия-2016 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 17 | 12 |
2 | СШ Черноморец-2016 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 10 | 12 |
3 | Волна-2016 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 12 |
4 | Юниор-2016 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 26 | 6 |
5 | К8-Метеор-2016 (2) | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 | 3 |
6 | СШ Раевская-2016 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 40 | 0 |
Состав команды
Игрок | И | Г | Л/И |
---|---|---|---|
Демидов Мирон | 5 | 1 | 1 |
Павлов Марк | 5 | 0 | 0 |
Рудченко Владимир | 5 | 7 | 1 |
Толмачев Владимир | 5 | 4 | 1 |
Кляхин Мартин | 5 | 4 | 0 |
Редкобородов Дмитрий | 5 | 3 | 1 |
Савельев Сергей | 5 | 11 | 1 |
Скоробогатько Савелий | 5 | 1 | 0 |
Омельчак Данил | 5 | 2 | 0 |
Курочкин Артём | 5 | 3 | 0 |
Куприянов Владимир | 5 | 0 | 0 |
Орлов Марк | 4 | 1 | 0 |
Результаты
5 - 10Первенство Новороссийска среди детей 2016 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель Энергия-2016 vs СШ Черноморец-2016 |
6 - 3Первенство Новороссийска среди детей 2016 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Черноморец-2016 vs Юниор-2016 |
2 - 1Первенство Новороссийска среди детей 2016 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель Волна-2016 vs СШ Черноморец-2016 |
14 - 0Первенство Новороссийска среди детей 2016 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Черноморец-2016 vs СШ Раевская-2016 |
6 - 0Первенство Новороссийска среди детей 2016 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Черноморец-2016 vs К8-Метеор-2016 (2) |