Состав команды
Игрок | Возраст | И | Г | П | Г+П | ЖК | КК | АГ | Л/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Асозода Некрузи | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Саидов Сулаймон | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шарифов Мирзоали | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Курашидзе Николай | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Семенов Константин | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Башкатов Иван | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Килимович (Киля) Олег | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акимов Федор | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марфутенко Роман | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безбородов Антон | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гусенков Виктор | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кудряшов Владимир | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иванцов Данил | 27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хроменко Анатолий | 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Симонов (Моряк) Михаил | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ишутин Павел | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кошелев Вадим | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мазниченко Николай | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Завгородний Вадим | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шерстюк Анатолий | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Лукманов Эмиль | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погорелов Данил | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пьянов Николай | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Бегучий Александр | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Королев Артем | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соболь Евгений | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Даншин Артем | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Одинцов Антон | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петросян Анри | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лебедюк Александр | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица
П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Анапская | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 16 |
2 | Интер не Майами | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 14 |
3 | Страйк | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 |
4 | СШ Черноморец-2008 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 9 |
5 | Черноморец-Дубль | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 |
6 | СШ Черноморец-2009 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 8 |
7 | Ветераны ФК Черноморец | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 6 |
8 | ГМУ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 |
9 | ПитерНово | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 |
10 | ФК Нефтяник | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 |
11 | НТЭК | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | 0 |