Состав команды
Игрок | Возраст | И | Г | П | Г+П | ЖК | КК | АГ | Л/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гегамян Лёва | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кулагин Никита | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гончаров Данил | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Герус Роман | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Шумков Егор | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барышев Платон | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бражников Михаил | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гордиюк Тимофей | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Куровский Артем | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Николаенко Егор | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Пшизов Руслан | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руденко Марсель | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хуако Батыр | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шилин Даниил | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сидоренко Дмитрий | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жила Даниил | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коробцов Степан | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Столяров Артем | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Писарев Кирилл | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филимендиков Дмитрий | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Агоев Христофор | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тиканадзе Тимур | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Доррер Николай | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Щербина Артем | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Гончаров Даниил | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитриев Ярослав | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Романков Ярослав | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мелкумян Тигран | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Татосов Давид | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица
П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Анапская | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 16 |
2 | Интер не Майами | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 14 |
3 | Страйк | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 |
4 | СШ Черноморец-2008 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 9 |
5 | Черноморец-Дубль | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 |
6 | СШ Черноморец-2009 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 8 |
7 | Ветераны ФК Черноморец | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 6 |
8 | ГМУ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 |
9 | ПитерНово | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 |
10 | ФК Нефтяник | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 |
11 | НТЭК | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | 0 |