Состав команды
| Игрок | И | Г | ЖК | КК | АГ | Л/И |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов Станислав | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Грудин Артем | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коршиков Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Китмириди Николай | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Афанасиади Иван | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сиделев Святогор | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Янчук Даниил | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колмаков Захар | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Севастиди Георгий | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кислинский Александр | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Давиденко Иван | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возьмищев Максим | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семенов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рубцов Кирилл | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баладизьян Дамир | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осипов Артем | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гогуля Илларион | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Козьмин Мирон | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Астахов Сергей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа Б
| П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ Победа-2014 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 2 | 7 |
| 2 | СШ Черноморец-2014 (2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
| 3 | СШ Факел-2014 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 3 |
| 4 | МБОУ СОШ №24-2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 |
Результаты
1 - 1Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
2026
Стадион Строитель СШ Черноморец-2014 (2) vs СШ Победа-2014 |
18 - 0Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
2026
Стадион Строитель СШ Победа-2014 vs МБОУ СОШ №24-2014 |
1 - 11Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
2026
Стадион Строитель СШ Факел-2014 vs СШ Победа-2014 |





