Состав команды
| Игрок | Возраст | И | Г | П | Г+П | ЖК | КК | АГ | Л/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Садыхов Александр | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горицкий Кирилл | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Аликберов Тимур | 17 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Митин Дмитрий | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жирков Роман | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семковский Виктор | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Демкин Алексей | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зарипов Марат | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Огарков Семен | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Мосоян Вячеслав | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Казимов (Хаким) Абдулхаким | 18 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Крот Данил | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Саргсян Роберт | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кочарян Борик | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сафарян Арам | 18 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дьяков Илья | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уралов Алексей | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Барахоев Бекхан | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Измайлов Мухаммед | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газдиев Адам | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корнилов Вадим | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Килиди Кирилл | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Агоев Никас | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Умбеткалиев Тимур | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бережной Владислав | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Попандопуло Иван | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заярнов Егор | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячев Кирилл | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хангериев Аланбек | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скаредов Севва | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кравченко Арсений | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица
| П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Анапская | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 6 | 26 |
| 2 | Интер не Майами | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 11 | 20 |
| 3 | Страйк | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 25 | 16 |
| 4 | ФК Нефтяник | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 12 | 15 |
| 5 | Черноморец-Дубль | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 16 | 15 |
| 6 | СШ Черноморец-2009 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | 14 |
| 7 | Ветераны ФК Черноморец | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 13 |
| 8 | СШ Черноморец-2008 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 27 | 12 |
| 9 | ГМУ | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 24 | 10 |
| 10 | ПитерНово | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 23 | 10 |
| 11 | НТЭК | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 37 | 6 |
Результаты
0 - 3Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) Черноморец-Дубль vs ФК Нефтяник |
3 - 0Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель НТЭК vs Черноморец-Дубль |
6 - 3Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель Черноморец-Дубль vs ГМУ |
0 - 4Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Черноморец-2008 vs Черноморец-Дубль |
1 - 1Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель Черноморец-Дубль vs ФК Анапская |
0 - 0Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель Черноморец-Дубль vs Интер не Майами |
4 - 2Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель Черноморец-Дубль vs СШ Черноморец-2009 |
2 - 2Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель Ветераны ФК Черноморец vs Черноморец-Дубль |
0 - 2Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель Черноморец-Дубль vs Страйк |
0 - 2Чемпионат Новороссийска по футболу
Сезон 2024
Стадион Строитель ПитерНово vs Черноморец-Дубль |









