Турнирная таблица
П. | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Анапская | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 28 |
2 | Черноморец-Дубль | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 22 |
3 | Черноморец-2007 | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | 15 |
4 | ГМУ | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
5 | Монте | 10 | 3 | 1 | 6 | -24 | 10 |
6 | КТС-Континент | 10 | 3 | 0 | 7 | -24 | 9 |
7 | Победа | 10 | 2 | 1 | 7 | -28 | 7 |
8 | ФК Энергия | 10 | 1 | 2 | 7 | -22 | 5 |
Состав команды
Игрок | Возраст | И | Г | П | Г+П | ЖК | КК | АГ | Л/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шелест Павел | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гупало Владислав | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ахмедвалиев Руслан | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доценко Руслан | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черепушкин Николай | 20 | 10 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ан Эдуард | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Морозов Максим | 19 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Герасимов Максим | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Агаджанов Глеб | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Литвиненко Юрий | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Филиппов Владислав | 22 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузнецов Илья | 22 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малахов Юрий | 21 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Морозов Данил | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Евтушенко Матвей | 20 | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Хитров Константин | 21 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Шумейкин Дмитрий | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Фастовец Александр | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акимов Семён | 19 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коломин Андрей | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузнецов Максим | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Долганов Кирилл | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Борисов Ростислав | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Савчук Дмитрий | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вознюк Александр | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жудов Михаил | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
13 - 0Футбол 11х11
Сезон 2023
Стадион Строитель ГМУ vs Монте |
0 - 3Футбол 11х11
Сезон 2023
Стадион Строитель ФК Интер vs ГМУ |
1 - 2Футбол 11х11
Сезон 2023
Стадион Строитель ГМУ vs Ветераны ФК Черноморец |
1 - 2Футбол 11х11
Сезон 2023
Стадион Строитель ФК Энергия vs ГМУ |
3 - 1Футбол 11х11
Сезон 2023
Стадион Строитель ГМУ vs КТС-Континент |
4 - 4Футбол 11х11
Сезон 2023
Стадион Строитель Победа vs ГМУ |
2 - 4Футбол 11х11
Сезон 2023
Стадион Строитель ГМУ vs Черноморец-2007 |
3 - 0Футбол 11х11
Сезон 2023
Стадион Строитель Страйк vs ГМУ |
2 - 7Футбол 11х11
Сезон 2023
Стадион Строитель ГМУ vs Черноморец-Дубль |
8 - 0Футбол 11х11
Сезон 2023
Стадион Строитель ФК Анапская vs ГМУ |
5 - 0Первенство Новороссийска по футболу 8×8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) Монте vs ГМУ |
1 - 6Первенство Новороссийска по футболу 8×8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) ГМУ VS Магнес |
0 - 3Первенство Новороссийска по футболу 8×8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) Луч vs ГМУ |
5 - 3Первенство Новороссийска по футболу 8×8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) ГМУ vs Новоросс Ориджиналс |
2 - 10Первенство Новороссийска по футболу 8×8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) GSE (ст. Анапская) vs ГМУ |
6 - 2Первенство Новороссийска по футболу 8×8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) ГМУ vs Легион |
3 - 4Первенство Новороссийска по футболу 8×8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) ГМУ vs Страйк |
0 - 2Первенство Новороссийска по футболу 8×8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) ГМУ vs Черноморец-В |
4 - 0Первенство Новороссийска по футболу 8×8
Сезон 2023
УТБ "БУТКЭМП" (Широкая Балка) ГМУ vs Гайдук |