Группа А
П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ Черноморец-2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 15 |
2 | Волна-2014 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 2 | 12 |
3 | СШ Факел-2014 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 13 | 9 |
4 | СШ Победа-2014 (2) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 |
5 | ФК Новороссийск-2014 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 28 | 3 |
6 | Юниор-2014 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 0 |
Состав команды
Игрок | И | Г | ЖК | КК | АГ | Л/И |
---|---|---|---|---|---|---|
Мотузко Иван | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Григорьев Артем | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петренко Владислав | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Волкорез Данил | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седин Геннадий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чуприн Кирилл | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Селиванов Максим | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разуменко Дамир | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алферов Макар | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бабкин Станислав | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самоделкин Сергей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Куликов Гордей | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Шумейко Арсений | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Соловьев Михаил | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Результаты
12 - 0Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель Волна-2014 vs ФК Новороссийск-2014 |
0 - 2Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель ФК Новороссийск-2014 vs СШ Факел-2014 |
1 - 2Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель Юниор-2014 vs ФК Новороссийск-2014 |
0 - 10Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель ФК Новороссийск-2014 vs СШ Черноморец-2014 |
1 - 3Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель ФК Новороссийск-2014 vs СШ Победа-2014 (2) |