Группа А
П. | Команда | И | В | Н | П | Г | ПГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ Черноморец-2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 15 |
2 | Волна-2014 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 2 | 12 |
3 | СШ Факел-2014 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 13 | 9 |
4 | СШ Победа-2014 (2) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 |
5 | ФК Новороссийск-2014 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 28 | 3 |
6 | Юниор-2014 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 0 |
Состав команды
Игрок | И | Г | ЖК | КК | АГ | Л/И |
---|---|---|---|---|---|---|
Балагизьян Дамир | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Рубцов Кирилл | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Коршиков Дмитрий | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Гогуля Константин | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Давиденко Иван | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дейко Егор | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Туракулов Алан | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузичев Тимур | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кузичев Владислав | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сиделев Святогор | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Афанасиади Иван | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ефимов Максим | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ханикаев Адам | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергеев Богдан | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Головко Роман | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Музаффаров Музаффар | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шпак Егор | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хужамов Даниель | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Козинов Вадим | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
3 - 0Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Черноморец-2014 vs СШ Победа-2014 (2) |
0 - 5Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Победа-2014 (2) vs Волна-2014 |
2 - 1Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Факел-2014 vs СШ Победа-2014 (2) |
4 - 0Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель СШ Победа-2014 (2) vs Юниор-2014 |
1 - 3Первенство Новороссийска среди детей 2014 года рождения
Сезон 2024
Стадион Строитель ФК Новороссийск-2014 vs СШ Победа-2014 (2) |